相关题目
(28)依据 GB/T 328.15-2007 的规定,高分子防水卷材低温弯折性试验试件在低 温箱中放置 1h 后,弯折试验机从超过 90 ° 的垂直位置到水平位置,() 秒 内合上,保持该位置 1s,整个操作过程在低温箱中进行。(GB/T328.15-2007 8.6)
(27)依据 GB/T328.15-2007 的规定,高分子防水卷材低温弯折性能的试件数量为()个。(GB/T328.15-2007 7)
(26)依据 GB/T328.15-2007 的规定,高分子防水卷材低温弯折性的试件尺寸为 ()mm。(GB/T328.15-2007 7)
(25)依据 GB/T328.14-2007 的规定,弹性体改性沥青防水卷材低温柔性的试件尺寸为()mm。(GB/T328.14-2007 7)
(24)依据 GB18242-2008 的规定,弹性体改性沥青防水卷材低温柔性的试件数量 为()个。(GB18242-2008 6.6)
(23)依据 GB18242-2008 的规定,弹性体防水卷材低温柔性试验中,4mm 厚度卷材弯曲直径为() mm。(GB18242-2008 6.9)
(22)依据 GB18242-2008 的规定,弹性体防水卷材低温柔性试验中,3mm 厚度卷材弯曲直径为() mm。(GB18242-2008 6.9)
(21)依据 GB/T328.9-2007 的规定,某高分子防水卷材拉伸试验,采用方法 B, 试样厚度为 2.50mm,其所得试验结果如下 156.05mm、161.33mm、159.58mm、163.23mm、151.75mm,则该组延伸率试验结果是() 。 (GB/T328.9-2007 9.1)
(20)依据 GB/T328.9-2007 的规定,某高分子防水卷材拉伸试验,采用方法 B 试 验,试样厚度为 2.50mm,其所得试验结果如下 155.2N、155.3N、156.2N、158.6N、155.8N,则该组试验结果是() 。 (GB/T328.9-2007 9.1)
(19)依据 GB/T528-2009 的规定,某高分子防水卷材拉伸试验,采用 1 型试样, 试样厚度为 2.50mm,其所得试验结果如下 146.05mm、141.33mm、149.58mm、153.23mm、141.75mm,则该组试验拉断伸长率是 () 。 (GB/T528-2009 15.1)
