相关题目
457. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面左下方,竖号码位于票面正面右侧。( )
456. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上采用了横竖双号码,横号码位于票面正面右侧,竖号码位于票面正面左下方。( )
455. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币采用的有色荧光竖号码可与双色横号码对照,为判定变造币提供参考依据。两个号码字型一致,颜色一致,位数一致方为真币。( )
454. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上采用的冠字号码共有 8 位字母或数字。( )
453. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上采用的冠字号码共有 10 位字母或数字。( )
452. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见红色荧光图案,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。( )
451. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。( )
450. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见橘黄色荧光图案。( )
449. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上应用的有色荧光图案位于票面背面主景人民大会堂图案上方椭圆形图案中。( )
448. 有色荧光图案在 1999 年版.2005 年版.2015 年版第五套人民币 100 元纸币上均予以采用,应用的位置与图案一致。( )
