相关题目
480. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。( )
479. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,仅可看到黄色纤维。( )
478. 无色荧光纤维在 1999 年版.2005 年版.2015 年版第五套人民币 100 元纸币上均予以采用。( )
477. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下可见面额数字 100的颜色随票面的倾斜不断变化,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字 100。( )
476. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光图案,在自然光下不可见,在特定波长的紫外光照射下可见橘黄色荧光面额数字 100。( )
475. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光图案位于票面正面中部,行名下方。( )
474. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光图案位于票面背面中上部,人民大会堂图案上方。( )
473. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观察,号码呈蓝色在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果。( )
472. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观察,号码呈黑色在特定波长紫外光照射下可见蓝色荧光效果。( )
471. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币采用了有色荧光竖号码,自然光下观察,号码呈蓝色在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果。( )
