相关题目
487. 移动倾斜观察 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上的光彩光变数字,可见数字颜色在金色和绿色之间交替变化,并可见到一条亮光带左右滚动。( )
486. 移动倾斜观察 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上的光彩光变数字,可见数字颜色在金色和绿色之间交替变化,并可见到一条亮光带上下滚动。( )
485. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。( )
484. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面中部。( )
483. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维仅分布于水印区域位置。( )
482. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维,在特定波长紫外光照射下,可看到随机分布的黄色和红色纤维,可供点验钞设备和清分设备读取以判定该特征的真伪。( )
481. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维随机分布于纸张中,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。( )
480. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,可看到黄色和蓝色纤维。( )
479. 2015 年版第五套人民币 100 元纸币应用的无色荧光纤维,在自然光下不可见,在特定波长紫外光照射下,仅可看到黄色纤维。( )
478. 无色荧光纤维在 1999 年版.2005 年版.2015 年版第五套人民币 100 元纸币上均予以采用。( )
