307.国务院(生态环境主管部门)对全国噪声污染防治实施(统一监督管理)。 (地方人民政府)生态环境主管部门对(本行政区域)噪声污染防治实施统一监督管理。( )√《噪声污染防治法》第八条
| 一般C类事故和一般D类事故比照表 | |||
| 事故 类型 | 具体内容 | 事故 类型 | 具体内容 |
| C1 | 列车冲突。 | D1 | 调车冲突。 |
| C2 | 货运列车脱轨。 | D2 | 调车脱轨。 |
| C3 | 列车火灾。 | D3 | 挤道岔。 |
| C4 | 列车爆炸。 | D4 | 调车相撞。 |
| C5 | 列车相撞。 | D5 | 错办或未及时办理信号致使列车停车。 |
| C6 | 向占用区间发出列车。 | D6 | 错办行车凭证发车或耽误列车。 |
| C7 | 向占用线接入列车。 | D7 | 调车作业碰轧脱轨器、防护信号,或未撤防护信号动车。 |
| C8 | 未准备好进路接、发列车。 | D8 | 货运列车分离。 |
| C9 | 未办或错办闭塞发出列车。 | D9 | 施工、检修、清扫设备耽误列车。 |
| C10 | 列车冒进信号或越过警冲标。 | D10 | 作业人员违反劳动纪律、作业纪律耽误列车。 |
| C11 | 机车车辆溜入区间或站内。 | D11 | 滥用紧急制动阀耽误列车。 |
| C12 | 列车中机车车辆断轴,车轮崩裂,制动梁、下拉杆、交叉杆等部件脱落。 | D12 | 擅自发车、开车、停车、错办通过或在区间乘降所错误通过。 |
| C13 | 列车运行中碰撞轻型车辆、小车、施工机械、机具、防护栅栏等设备设施或路料、坍体、落石。 | D13 | 列车拉铁鞋开车。 |
| C14 | 接触网接触线断线、倒杆或塌网。 | D14 | 漏发、错发、漏传、错传调度命令耽误列车。 |
| C15 | 关闭折角塞门发出列车或运行中关闭折角塞门。 | D15 | 错误操纵、使用行车设备耽误列车。 |
| C16 | 列车运行中刮坏行车设备设施。 | D16 | 使用轻型车辆、小车及施工机械耽误列车。 |
| C17 | 列车运行中设备设施、装载货物(包括行包、邮件)、装载加固材料(或装置)超限(含按超限货物办理超过电报批准尺寸的)或坠落。 | D17 | 应安装列尾装置而未安装发出列车。 |
| C18 | 装载超限货物的车辆按装载普通货物的车辆编入列车。 | D18 | 行包、邮件装卸作业耽误列车。 |
| C19 | 电力机车、动车组带电进入停电区。 | D19 | 电力机车、动车组错误进入无接触网线路。 |
| C20 | 错误向停电区段的接触网供电。 | D20 | 列车上工作人员往外抛掷物体造成人员伤害或设备损坏。 |
| C21 | 电化区段攀爬车顶耽误列车。 | D21 | 行车设备故障耽误本列客运列车1小时以上,或耽误本列货运列车2小时以上;固定设备故障延时影响正常行车2小时以上(仅指正线)。 |
| C22 | 客运列车分离。 | ||
| C23 | 发生冲突、脱轨的机车车辆未按规定检查鉴定编入列车。 | ||
| C24 | 无调度命令施工,超范围施工,超范围维修作业。 | ||
| C25 | 漏发、错发、漏传、错传调度命令导致列车超速运行。 |
答案解析
相关题目
198.无线调车灯显信号当显示( )加( )提示时,是表示十、五、三车距离信号。黄灯长亮J439
197.自动闭塞区段的连续式机车信号机显示( )灯光,准许列车按规定速度运行,表示列车接近的地面信号机显示( )灯光。绿色 J435
196.自动闭塞区段连续式机车信号机显示一个( )色灯光,表示列车接近的地面信号机显示( )灯光。半绿半黄 J435
195.( )、( )、( )、( )及( )色灯复示信号机均采用( ),以区别于一般信号机。方形背板J429
194.驼峰色灯辅助信号机平时显示( )灯光,对( )起停车信号作用。列车J428
193.调车信号机,可用( )灯光代替蓝色灯光。红色J426
192.接近色灯信号机显示一个( )灯光,表示进站信号机在( )。关闭状态J424
191.接近色灯信号机显示( )灯光,表示进站信号机开放一个( )灯光。黄色 J424
190.预告色灯信号机( 显示一个( )灯光,表示主体信号机在( )状态。 绿色 J423
189.容许信号显示一个蓝色灯光,准许列车在通过色灯信号机显示( )灯光的情况下不停车,以不超过( )km/h的速度通过,运行到次一架通过信号机,并随时准备停车。 20 J421
