相关题目
(SPECI ZUGH 0612Z -SHRA BKN010=)ZUGH站出现的严重影响飞行的天气是
(SPECI ZUGH 0612Z -SHRA BKN010=)ZUGH站报告的云底高度是
(SPECI ZHHH 0630Z TSRA BKN040(CB)=)ZHHH站报告的天气是
(SPECI ZGGG 0415Z 18010G15MPS +SHRA=)据ZGGG站报告,出现大风的时间是
(METAR ZUUU 0100Z 15003MPS 3000 -RA OVC040 17/14 Q967 =METAR ZBAA 0200Z 24006G12MPS CAVOK 28/20 Q992 =METAR ZSSS 0300Z VRB02MPS 2500 BR BKN050 M04/M08 Q1012 BECMG FM0430 36005MPS 5000 =)哪一个台报告的能见度最好
(METAR ZUUU 0100Z 15003MPS 3000 -RA OVC040 17/14 Q967 =)ZUUU站的能见度低是因为
(METAR ZSSS 0300Z VRB02MPS 2500 BR BKN050 M04/M08 Q1012 BECMG FM0430 36005MPS 5000 =)在ZSSS站,世界时0500时的能见度是
(METAR ZPPP 0400Z VRB02MPS 3000 BR BKN040 M04/M08 Q1015 BECMG FM0430 36005MPS 6600 =)在ZPPP站的日常航空天气报告中,VRB02MPS表示
(METAR ZPPP 0400Z VRB02MPS 3000 BR BKN040 M04/M08 Q1015 BECMG FM0430 36005MPS 6600 =)在ZPPP站,报告的云底高度是
(METAR ZPPP 0400Z VRB02MPS 3000 BR BKN040 M04/M08 Q1015 BECMG FM0430 36005MPS 6600 =)根据报告,ZPPP站开始吹北风的时间大约是
