相关题目
17、某低压居民客户为低保户,抄表日为双月 1 日,该户未开通分时电价。2018 年 2 月剩余优惠用电基数电量 10 千瓦时,2018 年 4 月抄表电量 Z2=150 千瓦时,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
16、某低压居民客户为低保户,抄表日为单月 1 日,该户未开通分时电价。电能表上月有功抄见示数:峰1260.9,谷 1523.3,总 2784.2,本月有功抄见示数:峰 1700.9,谷 2223.6,总 3924.5,已知电价 Z2=0.5083 元/千瓦时,乘率为 1。上期转入 0.55 元,该户预收款为 0,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
15、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 2688kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=680kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
14、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 2988kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=680kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
13、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 4890kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=800kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
12、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 4590kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=680kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
11、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 1688kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=750kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
10、某低压居民客户,抄表日为双月 1 日,该户已开通分时电价。电能表上月有功抄见示数:峰 1200.6,谷523.3,总 1723.9,本月有功抄见示数:峰 1700.9,谷 1223.6,总 2924.2,已知峰电价 Z2=0.5083 元/千瓦时,谷电价0.3583 元/千瓦时,乘率为 1。上期转入 0 元,该户预收款为 0,请计算该户本月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
9、某低压居民客户,抄表日为单月 1 日,该户已开通分时电价。电能表上月有功抄见示数:峰 1500.6,谷523.3,总 2023.9,本月有功抄见示数:峰 2000.9,谷 1323.6,总 3324.2,已知峰电价 0.5583 元/千瓦时,谷电价Z2=0.3083 元/千瓦时,乘率为 1。上期转入 0 元,该户预收款为 0,请计算该户本月份电费______元?(结果保留2 位小数)
8、某一户一表居民用户,已经开通农村居民分时电价,抄表日为单月 1 号抄表,2012 年 7 月份抄见总电量为 400 千瓦时,2012 年 9 月份抄见峰电量为 360 千瓦时、谷电量为 350 千瓦时,总电量等于峰谷电量之和,则 9 月份电费应收(______)元。(保留两位小数)
