相关题目
22、低压居民,营销系统基本档案显示该户户口登记人口数为 5 人,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 2688kWh,该户未执行分时电价,乘率为 1。9 月份抄见电量为 Z2=750kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
21、某低压居民客户为低保户,抄表日为单月 1 日,该户未开通分时电价。电能表上月有功抄见示数:峰1360.9,谷 1323.3,总 2684.2,本月有功抄见示数:峰 1700.9,谷 2223.6,总 3924.5,已知电价 Z2=0.5083,乘率为1。上期转入 0.55 元,该户预收款为 0,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
20、某低压居民客户为低保户,抄表日为单月 1 日,该户未开通分时电价。2018 年 1 月已用优惠用电基数电量 10 千瓦时,2018 年 3 月抄表电量 Z2=150 千瓦时,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
19、某低压居民客户为低保户,抄表日为单月 1 日,该户未开通分时电价。电能表上月有功抄见示数:峰1200.6,谷 523.3,总 1723.9,本月有功抄见示数:峰 1700.9,谷 1223.6,总 2924.5,已知电价 Z2=0.5083 元/千瓦时,乘率为 1。上期转入 0.55 元,该户预收款为 0,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
18、某低压居民为低保户,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 1688kWh,该户未执行分时电价,乘率为 1。9 月份抄见电量为 Z2=680kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
17、某低压居民客户为低保户,抄表日为双月 1 日,该户未开通分时电价。2018 年 2 月剩余优惠用电基数电量 10 千瓦时,2018 年 4 月抄表电量 Z2=150 千瓦时,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
16、某低压居民客户为低保户,抄表日为单月 1 日,该户未开通分时电价。电能表上月有功抄见示数:峰1260.9,谷 1523.3,总 2784.2,本月有功抄见示数:峰 1700.9,谷 2223.6,总 3924.5,已知电价 Z2=0.5083 元/千瓦时,乘率为 1。上期转入 0.55 元,该户预收款为 0,请计算本月份应交电费______元?(结果保留整数)
15、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 2688kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=680kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
14、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 2988kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=680kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
13、低压居民,单月抄表,抄表日为单月 1 日,2018 年 1-7 月已用电量为 4890kWh,该户未执行分时电价,乘率为1。9 月份抄见电量为 Z2=800kWh,请计算该户 2018 年 9 月份电费______元?(结果保留 2 位小数)
