简答题
1.己知:乙站计划车流汇总如下表所示。
乙站计划车流汇总表
| | 由往 | 甲方向 | 丙方向 | 到达本 站 | 合计 |
| 乙-甲 | 甲及其以远 | 计 | | 计 | | 乙一丙 | 丙及其以远 | | 计 | | |
| 甲方向 | 无调车 | | | | | 327 | 327 | | 327 |
| 有调车 | | | | 40 | 65/15 | 105/15 | 40 | 145/15 |
| 计 | | | | 40 | 392/15 | 432/15 | 40 | 472/15 |
| 丙方向 | 无调车 | | 328 | 328 | | | | | 328 |
| 有调车 | 40 | 90 | 130 | | | | 35 | 165 |
| 计 | 40 | 418 | 458 | | | | 35 | 493 |
| 本站发出 | 5 | 20 | 25 | 5 | 10/35 | 15/35 | | 40/35 |
| 合计 | 45 | 438 | 483 | 45 | 402/50 | 147/50 | 75 | |
要求:计算车站办理车数,中转重、空车数,装卸车数,接入空车数,发出空车站,无调中转车数和ɑ改。
铁路行车组织第八章