(8) 土工合成材料进行梯形法撕破强力试验结果计算时,分别计算经向(纵向) 与纬向(横向)10 块试样最大撕破强力的平均值,结果保留至小数点后两位。 ( ) (GB/T 13763-2010)
答案解析
解析:
题干提到“分别计算经向(纵向)与纬向(横向)10块试样最大撕破强力的平均值,结果保留至小数点后两位。”这句话的意思是说,在进行撕破强力试验时,需要对两种方向(经向和纬向)的试样进行单独的测试和计算。
### 判断题的答案
根据题目给出的答案是“B:错误”,我们需要理解为什么这个说法是错误的。
### 标准要求
根据《GB/T 13763-2010》的规定,撕破强力试验的结果计算通常是要考虑到不同方向的强度差异,但在某些情况下,可能并不需要分别计算经向和纬向的平均值,或者计算方法可能有其他的要求。
### 例子联想
想象一下,你在进行一次科学实验,比如测量不同材料的抗拉强度。你有两种材料,A和B。你分别在纵向和横向上测试这两种材料的强度。假设你得到了以下数据:
- 材料A经向强度:100N, 110N, 105N
- 材料A纬向强度:90N, 95N, 92N
- 材料B经向强度:120N, 115N, 118N
- 材料B纬向强度:85N, 80N, 82N
如果你按照题干的要求,分别计算每种材料的经向和纬向的平均值,可能会得到:
- 材料A经向平均值 = (100 + 110 + 105) / 3 = 105N
- 材料A纬向平均值 = (90 + 95 + 92) / 3 = 92.33N
- 材料B经向平均值 = (120 + 115 + 118) / 3 = 117.67N
- 材料B纬向平均值 = (85 + 80 + 82) / 3 = 82.33N
然而,标准可能要求你在某些情况下只计算总的撕破强力,而不是分别计算经向和纬向的平均值。因此,题干的说法可能与标准的要求不符。
### 总结
相关知识点:
土工合成材料撕破强力计算错
相关题目
(69)依据 JC/T 408-2005 的规定,L 型水乳型沥青防水涂料耐热度试验,试件养 护完成后悬挂入已恒温至()鼓风干燥箱内。(JC/T 408-2005 4.2)
(68)依据 GB/T 16777-2008 的规定,防水涂料耐热性试验的试件数量为()。 (GB/T 16777-2008 6.2)
(67)依据 GB/T 16777-2008 的规定,防水涂料进行耐热性试验时,铝板垂直悬 挂在已调节到规定温度的电热鼓风干燥箱内,试件与干燥箱的距离不小于 () 。(GB/T 16777-2008 6.2)
(66)依据 GB/T 16777-2008 的规定,防水涂料进行耐热性试验时,试样在铝板 上的涂覆面积为() 。(GB/T 16777-2008 6.2)
(65)依据 GB/T 19250-2013 的规定,防水涂料涂膜制样时,制备的涂膜在标准 试验条件下养护96h,然后脱膜,涂膜翻面后继续在标准试验条件下养护()。 (GB/T 19250-2013 6.3.2)
(64)依据 GB/T 19250-2013 的规定,防水涂料涂膜制样时,在标准试验条件下 称取所需的试样量,保证最终涂膜厚度() 。(GB/T 19250-2013 6.3.2)
(63)63.依据 GB/T 16777-2008 的规定,防水涂料进行断裂伸长率试验时,试件 的起始标线间距离为() 。(GB/T 16777-2008 9.3.2)
(62)依据 GB/T 16777-2008 的规定,防水涂料进行碱处理拉伸性能试验时,在 饱和碱溶液中连续浸泡() 。(GB/T 16777-2008 9.2.3)
(61)依据 GB/T 23445-2009 的规定, Ⅰ 型聚合物水泥防水涂料无处理断裂伸长 率不小于() 。(GB/T 23445-2009 6.2)
(60)依据 GB/T 23445-2009 的规定,聚合物水泥防水涂料进行无处理拉伸性能 试验时,拉伸速度为() 。(GB/T 23445-2009 7.4.3)
