(18)依据《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020),在开展土的承载比(CBR) 试验时,贯入试验过程中加荷使贯入杆以 5mm/min 的速度压入试件,同时 测记 3 个百分表的读数。 ( )
答案解析
解析:
### CBR试验简介
CBR(California Bearing Ratio)试验是一种用于评估土壤承载能力的实验方法,广泛应用于公路和机场的设计与建设中。通过测量土壤在一定压力下的贯入深度,CBR试验可以帮助工程师判断土壤的强度和稳定性。
### 贯入试验的操作要求
根据《公路土工试验规程》,在进行CBR试验时,贯入杆的压入速度和测量方式是有明确规定的。通常情况下,贯入杆的压入速度应为1mm/min,而不是题干中提到的5mm/min。这是因为较慢的压入速度可以更准确地反映土壤的承载特性,避免因速度过快而导致的土壤扰动或试验误差。
### 题干分析
题干提到“以5mm/min的速度压入试件”,这与规定的1mm/min的速度不符,因此这个说法是错误的。同时,题干中提到的“测记3个百分表的读数”在CBR试验中并不是标准的操作要求,通常只需要记录贯入深度和相应的荷载。
### 正确答案
因此,题目的答案是B:错误。
### 生动的例子
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以用一个生动的例子来说明:
想象一下,你在沙滩上用手指戳沙子。如果你用力戳得很快,沙子可能会因为受到冲击而飞溅开来,无法准确测量你戳下去的深度。但如果你慢慢地、稳稳地戳下去,你就能更清楚地看到手指戳入沙子的深度,这样就能更准确地判断沙子的“承载能力”。
在CBR试验中,慢速的压入就像是你慢慢戳沙子一样,可以更准确地反映土壤的真实承载能力。因此,试验中规定的压入速度是非常重要的。
相关知识点:
CBR试验贯入速度,说法错
相关题目
(17)依据 GB/T328.11-2007 的规定,耐热性试验,在此温度卷材上表面和下表面 的滑动平均值不超过 2.0 mm 认为合格。()(GB/T328.11-2007 4.6.2)
(16)按 GB18242-2008 的规定,沥青防水卷材不透水性,采用 GB/T328.10-2007 中方法 B 进行,采用 7 孔盘,上表面迎水。()(GB18242-2008 6.10)
(15)依据 GB18242-2008 的规定,弹性体改性沥青防水卷材低温柔性检测的试件为 150mm×50mm,数量为 6 个。 ()(GB18242-2008 6.6)
(14)依据 GB/T328.14-2007 的规定,沥青防水卷材试验,一个试验面 5 个试件 在规定温度全部无裂缝为通过,上表面和下表面的试验分开进行。 () (GB/T328.14-2007 8.3)
(13)依据 GB/T528-2009 的规定,硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测 定,试验的试样应不少于 5 个。 () (GB/T528-2009 8)
(12)依据 GB/T328.9-2007 的规定,高分子防水卷材,试件在试验前在(23±2)℃ 和相对湿度(50±20)%的条件下至少放置 20 h。()(GB/T328.9-2007 7)
(11)依据 GB/T328.8-2007 的规定,沥青防水卷材拉伸性能试验,试件在试样上 距边缘 100 mm 以上任意裁取,用模板或用裁刀,矩形试件宽为(50±0.5)mm, 长为(200 mm±2×夹持长度),长度方向为试验方向。 ()(GB/T328.8-2007 7)
(10)依据 GB/T328.8-2007 的规定,沥青防水卷材拉伸性能试验,拉伸试验机至少应有 1000N 的量程。 () (GB/T328.8-2007 5)
(9) 依据 GB/T328.8-2007 的规定,弹性体改性沥青防水卷材拉伸试件纵、横向各应为 5 个试件。 () (GB/T328.8-2007 7)
(8) 依据 GB/T328.9-2007 的规定,高分子防水卷材,拉伸试验分别记录每个方 向 5个试件的值,计算算术平均值和标准偏差,方法A拉力的单位为N/50mm,方法 B 拉伸强度的单位 MPa(N/ mm2).() (GB/T328.9-2007 9)
