机长的ACP上的EMER/NORM 电门的作用是什么?What is the purpose of the EMER/NORM switch on the captain’s ACP?
答案解析
相关题目
(ROFOR 2207 KMH ZUUU ZUCK BKN060 7120140 OVC130 7180/// 631402 4160M04 24065 =)航路预报中,预报的危险天气是
(ROFOR 2207 KMH ZUUU ZUCK BKN060 7120140 OVC130 7180/// 631402 4160M04 24065 =)航路预报电报中,预报的高空风和气温如何
(ROFOR 2207 KMH ZUUU ZUCK BKN060 7120140 OVC130 7180/// 631402 4160M04 24065 =)航
路天气预报电报中,“BKN060,7120140”表示
(ROFOR 0412 KMH ZUUU ZGGG BKN060 7120160 SCT230 7250/// 631608 4300M06 32080 =)航路天气预报中,预报的从ZUUU 到ZGGG 的航线上,9000 米高处的风向、风速和气温是多少
(ROFOR 0412 KMH ZUUU ZGGG BKN060 7120160 SCT230 7250/// 631608 4300M06 32080 =)航
路天气预报中,ZUUU 至ZGGG 航线上会碰到什么影响飞行的恶劣天气
(ROFOR 0210 KMH ZSSS ZBAA SCT040(CB) 7300180 BKN090 7120/// 521204 4300M10 28065 =)航路天气预报中,ZSSS 至ZBAA 航线上会碰到什么影响飞行的恶劣天气
(ROFOR 0210 KMH ZSSS ZBAA SCT040(CB) 7300180 BKN090 7120/// 521204 4300M10 28065 =)航路天气预报中,ZSSS 至ZBAA 航线上,预报的积雨云的云底高和云顶高是多少
(ROFOR 0210 KMH ZSSS ZBAA SCT040(CB) 7300180 BKN090 7120/// 521204 4300M10 28065 =)航路天气预报中,ZSSS 至ZBAA 航线上,预报的0℃等温线的高度是多少
(ROFOR 0210 KMH ZBAA 23518 ZSSS 01235 SCT040(CB)7300210 BKN230 7340/// 541204 420001
18090 03ZSSS SCT020 7050220 418005 21060 =)航路预报中,电码“23518”表示
(ROFOR 0109 KMH ZUUU ZBAA BKN090 7230180 SCT340 7360/// 642406 533203 4300M12 27050=)航路预报中,ZUUU 至ZBAA 航线上,预报的颠簸层的高度和厚度是多少
